最後のミサの一番ラストに聴きたい曲を投票してもらいました。
結果は以下の通りです。
順位 | 曲名 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
1 | FROM HELL WITH LOVE | 43 | 21% |
2 | GO AHEAD! | 41 | 20% |
3 | STILL ALIVE | 17 | 8% |
4 | GOOD NIGHT MELODIES | 14 | 7% |
5 | BURNING BLOOD | 11 | 5% |
6 | EL・DO・RA・DO | 10 | 5% |
7 | WINNER! | 9 | 4% |
8 | ARCADIA | 9 | 4% |
9 | BAD AGAIN | 4 | 2% |
10 | 白い奇蹟 | 4 | 2% |
11 | 精神の黒幕 | 4 | 2% |
12 | ロマンス | 3 | 1% |
13 | THE END OF THE CENTURY | 3 | 1% |
14 | FIRE AFTER FIRE | 3 | 1% |
15 | G.G.G. | 3 | 1% |
16 | STAINLESS NIGHT | 3 | 1% |
17 | JACK THE RIPPER | 2 | 1% |
18 | CENTURY OF THE RAISING ARMS | 2 | 1% |
19 | 嵐の予感 | 2 | 1% |
20 | BIG TIME CHANGES | 2 | 1% |
21 | 世界一のくちづけを | 2 | 1% |
22 | 悪魔組曲 作品666番 変ニ短調 | 2 | 1% |
23 | JUST LET ME GO | 1 | 0% |
24 | HEAVY METAL IS DEAD | 1 | 0% |
25 | DEPARTURE TIME | 1 | 0% |
26 | 1999 SECRET OBJECT | 1 | 0% |
27 | 呪いのボンテージ | 1 | 0% |
28 | 害獣達の墓場 | 1 | 0% |
29 | 秘密の花園 | 1 | 0% |
全投票数:195票
実際に演奏された曲:EL・DO・RA・DO